Commit f3b0d54
committed
Enable options to populate CKA_ID by subjectKeyIdentifier or by device location (slot/handle)
1 parent 8321f81 commit f3b0d54
File tree
4 files changed
+92
-3
lines changed- lib
- cmake
- pkcs11
4 files changed
+92
-3
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
375 | 404 | | |
376 | 405 | | |
377 | 406 | | |
| |||
411 | 440 | | |
412 | 441 | | |
413 | 442 | | |
414 | | - | |
| 443 | + | |
415 | 444 | | |
416 | 445 | | |
417 | 446 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
376 | 431 | | |
377 | 432 | | |
378 | 433 | | |
| |||
394 | 449 | | |
395 | 450 | | |
396 | 451 | | |
397 | | - | |
| 452 | + | |
398 | 453 | | |
399 | 454 | | |
400 | 455 | | |
| |||
484 | 539 | | |
485 | 540 | | |
486 | 541 | | |
487 | | - | |
| 542 | + | |
488 | 543 | | |
489 | 544 | | |
490 | 545 | | |
| |||
0 commit comments