Commit dc3102d
File tree
13 files changed
+15997
-15682
lines changed- hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD
- Release
- src
- libraries/WiFi
- utility
13 files changed
+15997
-15682
lines changedBinary file not shown.
Lines changed: 15717 additions & 15662 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 120 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | | - | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
| |||
535 | 536 | | |
536 | 537 | | |
537 | 538 | | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
538 | 650 | | |
539 | 651 | | |
540 | 652 | | |
| |||
1402 | 1514 | | |
1403 | 1515 | | |
1404 | 1516 | | |
1405 | | - | |
| 1517 | + | |
1406 | 1518 | | |
1407 | 1519 | | |
1408 | 1520 | | |
1409 | 1521 | | |
1410 | | - | |
| 1522 | + | |
1411 | 1523 | | |
1412 | 1524 | | |
1413 | 1525 | | |
| |||
1452 | 1564 | | |
1453 | 1565 | | |
1454 | 1566 | | |
1455 | | - | |
| 1567 | + | |
1456 | 1568 | | |
1457 | 1569 | | |
1458 | 1570 | | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
1459 | 1573 | | |
1460 | 1574 | | |
1461 | 1575 | | |
| |||
1786 | 1900 | | |
1787 | 1901 | | |
1788 | 1902 | | |
1789 | | - | |
| 1903 | + | |
1790 | 1904 | | |
1791 | 1905 | | |
1792 | 1906 | | |
| |||
1838 | 1952 | | |
1839 | 1953 | | |
1840 | 1954 | | |
1841 | | - | |
| 1955 | + | |
1842 | 1956 | | |
1843 | 1957 | | |
1844 | 1958 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
| |||
197 | 198 | | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
| 201 | + | |
200 | 202 | | |
201 | 203 | | |
| 204 | + | |
202 | 205 | | |
203 | 206 | | |
204 | 207 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | 81 | | |
87 | 82 | | |
88 | 83 | | |
| |||
122 | 117 | | |
123 | 118 | | |
124 | 119 | | |
125 | | - | |
| 120 | + | |
126 | 121 | | |
127 | 122 | | |
128 | 123 | | |
| |||
270 | 265 | | |
271 | 266 | | |
272 | 267 | | |
273 | | - | |
| 268 | + | |
274 | 269 | | |
275 | 270 | | |
276 | 271 | | |
| |||
281 | 276 | | |
282 | 277 | | |
283 | 278 | | |
284 | | - | |
| 279 | + | |
285 | 280 | | |
286 | 281 | | |
287 | 282 | | |
| |||
325 | 320 | | |
326 | 321 | | |
327 | 322 | | |
| 323 | + | |
328 | 324 | | |
329 | 325 | | |
330 | 326 | | |
| |||
339 | 335 | | |
340 | 336 | | |
341 | 337 | | |
342 | | - | |
| 338 | + | |
343 | 339 | | |
344 | 340 | | |
345 | 341 | | |
| |||
381 | 377 | | |
382 | 378 | | |
383 | 379 | | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | 380 | | |
387 | 381 | | |
388 | 382 | | |
| |||
408 | 402 | | |
409 | 403 | | |
410 | 404 | | |
411 | | - | |
| 405 | + | |
412 | 406 | | |
413 | 407 | | |
414 | 408 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| |||
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
157 | 159 | | |
| 160 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
101 | 126 | | |
102 | 127 | | |
103 | 128 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
62 | 106 | | |
63 | 107 | | |
64 | 108 | | |
| |||
0 commit comments