Commit ee83daa
authored
Merge pull request json-c#882 from simonresch/handle-nan-to-int-conversion
Explicitly handle NaN values when converting to integerFile tree
5 files changed
+105
-20
lines changed- tests
5 files changed
+105
-20
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
721 | 721 | | |
722 | 722 | | |
723 | 723 | | |
| 724 | + | |
724 | 725 | | |
725 | 726 | | |
726 | 727 | | |
| |||
756 | 757 | | |
757 | 758 | | |
758 | 759 | | |
759 | | - | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
760 | 763 | | |
761 | | - | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
762 | 768 | | |
| 769 | + | |
763 | 770 | | |
764 | 771 | | |
765 | 772 | | |
766 | | - | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
767 | 776 | | |
768 | | - | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
769 | 781 | | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
770 | 788 | | |
771 | 789 | | |
772 | 790 | | |
| |||
801 | 819 | | |
802 | 820 | | |
803 | 821 | | |
| 822 | + | |
804 | 823 | | |
805 | 824 | | |
806 | 825 | | |
| |||
813 | 832 | | |
814 | 833 | | |
815 | 834 | | |
816 | | - | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
817 | 838 | | |
| 839 | + | |
818 | 840 | | |
819 | 841 | | |
820 | 842 | | |
821 | 843 | | |
822 | 844 | | |
823 | 845 | | |
824 | 846 | | |
825 | | - | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
826 | 850 | | |
827 | | - | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
828 | 860 | | |
| 861 | + | |
829 | 862 | | |
830 | 863 | | |
831 | 864 | | |
| |||
839 | 872 | | |
840 | 873 | | |
841 | 874 | | |
| 875 | + | |
842 | 876 | | |
843 | 877 | | |
844 | 878 | | |
| |||
851 | 885 | | |
852 | 886 | | |
853 | 887 | | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
854 | 890 | | |
| 891 | + | |
855 | 892 | | |
856 | 893 | | |
857 | 894 | | |
| |||
860 | 897 | | |
861 | 898 | | |
862 | 899 | | |
863 | | - | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
864 | 903 | | |
| 904 | + | |
865 | 905 | | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
866 | 913 | | |
| 914 | + | |
867 | 915 | | |
868 | 916 | | |
869 | 917 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
696 | | - | |
| 696 | + | |
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
| |||
739 | 739 | | |
740 | 740 | | |
741 | 741 | | |
742 | | - | |
743 | | - | |
744 | | - | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
745 | 748 | | |
746 | 749 | | |
747 | 750 | | |
| |||
783 | 786 | | |
784 | 787 | | |
785 | 788 | | |
786 | | - | |
787 | | - | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
788 | 795 | | |
789 | 796 | | |
790 | 797 | | |
| |||
798 | 805 | | |
799 | 806 | | |
800 | 807 | | |
801 | | - | |
802 | | - | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
803 | 814 | | |
804 | 815 | | |
805 | 816 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
| 66 | + | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
| |||
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
| 80 | + | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
95 | 102 | | |
96 | 103 | | |
97 | 104 | | |
| |||
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
| 114 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
| |||
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| 31 | + | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
30 | 34 | | |
| |||
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
48 | 57 | | |
49 | 58 | | |
50 | 59 | | |
| |||
53 | 62 | | |
54 | 63 | | |
55 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
56 | 68 | | |
57 | 69 | | |
58 | 70 | | |
59 | 71 | | |
60 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
61 | 76 | | |
62 | 77 | | |
63 | 78 | | |
| |||
0 commit comments