@@ -103,7 +103,7 @@ Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "InternalUtilities", "Intern
103103 src \InternalUtilities \InternalUtilities .props = src \InternalUtilities \InternalUtilities .props
104104 EndProject Section
105105EndProject
106- Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC }" ) = "Connectors.Memory.Weaviate" , "src\Connectors\Connectors.Memory.Weaviate\Connectors.Memory.Weaviate.csproj" , "{6AAB0620-33A1-4A98-A63B-6560B9BA47A4}"
106+ Project ("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556 }" ) = "Connectors.Memory.Weaviate" , "src\Connectors\Connectors.Memory.Weaviate\Connectors.Memory.Weaviate.csproj" , "{6AAB0620-33A1-4A98-A63B-6560B9BA47A4}"
107107EndProject
108108Project ("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}" ) = "OpenApiSkillsExample" , "..\samples\dotnet\openapi-skills\OpenApiSkillsExample.csproj" , "{4D91A3E0-C404-495B-AD4A-411C4E83CF54}"
109109EndProject
@@ -229,6 +229,12 @@ Global
229229 {C9F957FA-A70F-4A6D-8F95-23FCD7F4FB87} .Publish| Any CPU .Build .0 = Publish| Any CPU
230230 {C9F957FA-A70F-4A6D-8F95-23FCD7F4FB87} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
231231 {C9F957FA-A70F-4A6D-8F95-23FCD7F4FB87} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
232+ {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
233+ {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
234+ {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
235+ {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Publish| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
236+ {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
237+ {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
232238 {AFA81EB7-F869-467D-8A90-744305D80AAC} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
233239 {AFA81EB7-F869-467D-8A90-744305D80AAC} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
234240 {AFA81EB7-F869-467D-8A90-744305D80AAC} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Publish| Any CPU
@@ -272,8 +278,8 @@ Global
272278 {A350933D-F9D5-4AD3-8C4F-B856B5020297} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
273279 {EC3BB6D1-2FB2-4702-84C6-F791DE533ED4} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
274280 {EC3BB6D1-2FB2-4702-84C6-F791DE533ED4} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
275- {EC3BB6D1-2FB2-4702-84C6-F791DE533ED4} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Release |Any CPU
276- {EC3BB6D1-2FB2-4702-84C6-F791DE533ED4} .Publish| Any CPU .Build .0 = Release |Any CPU
281+ {EC3BB6D1-2FB2-4702-84C6-F791DE533ED4} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Publish |Any CPU
282+ {EC3BB6D1-2FB2-4702-84C6-F791DE533ED4} .Publish| Any CPU .Build .0 = Publish |Any CPU
277283 {EC3BB6D1-2FB2-4702-84C6-F791DE533ED4} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
278284 {EC3BB6D1-2FB2-4702-84C6-F791DE533ED4} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
279285 {4D226C2F-AE9F-4EFB-AF2D-45C8FE5CB34E} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
@@ -306,12 +312,6 @@ Global
306312 {4D91A3E0-C404-495B-AD4A-411C4E83CF54} .Publish| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
307313 {4D91A3E0-C404-495B-AD4A-411C4E83CF54} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
308314 {4D91A3E0-C404-495B-AD4A-411C4E83CF54} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
309- {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
310- {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
311- {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
312- {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Publish| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
313- {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
314- {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
315315 {50FAE231-6F24-4779-9D02-12ABBC9A49E2} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
316316 {50FAE231-6F24-4779-9D02-12ABBC9A49E2} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
317317 {50FAE231-6F24-4779-9D02-12ABBC9A49E2} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Publish| Any CPU
@@ -346,6 +346,7 @@ Global
346346 {EC004F12-2F60-4EDD-B3CD-3A504900D929} = {0247C2C9-86C3-45BA-8873-28B0948EDC0C}
347347 {EA61C289-7928-4B78-A9C1-7AAD61F907CD} = {0247C2C9-86C3-45BA-8873-28B0948EDC0C}
348348 {C9F957FA-A70F-4A6D-8F95-23FCD7F4FB87} = {0247C2C9-86C3-45BA-8873-28B0948EDC0C}
349+ {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} = {0247C2C9-86C3-45BA-8873-28B0948EDC0C}
349350 {AFA81EB7-F869-467D-8A90-744305D80AAC} = {0247C2C9-86C3-45BA-8873-28B0948EDC0C}
350351 {627742DB-1E52-468A-99BD-6FF1A542D25B} = {831DDCA2-7D2C-4C31-80DB-6BDB3E1F7AE0}
351352 {E3299033-EB81-4C4C-BCD9-E8DC40937969} = {831DDCA2-7D2C-4C31-80DB-6BDB3E1F7AE0}
@@ -361,7 +362,6 @@ Global
361362 {4D3DAE63-41C6-4E1C-A35A-E77BDFC40675} = {831DDCA2-7D2C-4C31-80DB-6BDB3E1F7AE0}
362363 {6AAB0620-33A1-4A98-A63B-6560B9BA47A4} = {0247C2C9-86C3-45BA-8873-28B0948EDC0C}
363364 {4D91A3E0-C404-495B-AD4A-411C4E83CF54} = {FA3720F1-C99A-49B2-9577-A940257098BF}
364- {3720F5ED-FB4D-485E-8A93-CDE60DEF0805} = {0247C2C9-86C3-45BA-8873-28B0948EDC0C}
365365 {50FAE231-6F24-4779-9D02-12ABBC9A49E2} = {0247C2C9-86C3-45BA-8873-28B0948EDC0C}
366366 EndGlobalSection
367367 GlobalSection (ExtensibilityGlobals ) = postSolution
0 commit comments