Commit 9a02911
GODRIVER-2728: Implement automatic Azure token acquisition callback (#1703)
Co-authored-by: Matt Dale <9760375+matthewdale@users.noreply.github.com>1 parent 45f9059 commit 9a02911
File tree
4 files changed
+166
-15
lines changed- .evergreen
- cmd/testoidcauth
- etc
- x/mongo/driver/auth
4 files changed
+166
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | | - | |
| 368 | + | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
| |||
1975 | 1975 | | |
1976 | 1976 | | |
1977 | 1977 | | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
1978 | 2003 | | |
1979 | 2004 | | |
1980 | 2005 | | |
| |||
2293 | 2318 | | |
2294 | 2319 | | |
2295 | 2320 | | |
| 2321 | + | |
| 2322 | + | |
| 2323 | + | |
| 2324 | + | |
| 2325 | + | |
| 2326 | + | |
| 2327 | + | |
| 2328 | + | |
| 2329 | + | |
| 2330 | + | |
| 2331 | + | |
| 2332 | + | |
| 2333 | + | |
| 2334 | + | |
| 2335 | + | |
| 2336 | + | |
| 2337 | + | |
| 2338 | + | |
| 2339 | + | |
| 2340 | + | |
| 2341 | + | |
| 2342 | + | |
| 2343 | + | |
| 2344 | + | |
2296 | 2345 | | |
2297 | 2346 | | |
2298 | 2347 | | |
| |||
2642 | 2691 | | |
2643 | 2692 | | |
2644 | 2693 | | |
| 2694 | + | |
| 2695 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
90 | 99 | | |
| |||
686 | 695 | | |
687 | 696 | | |
688 | 697 | | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| 14 | + | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
| |||
166 | 168 | | |
167 | 169 | | |
168 | 170 | | |
169 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
170 | 177 | | |
171 | 178 | | |
172 | | - | |
| 179 | + | |
173 | 180 | | |
174 | 181 | | |
175 | 182 | | |
| |||
178 | 185 | | |
179 | 186 | | |
180 | 187 | | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
181 | 231 | | |
182 | 232 | | |
183 | 233 | | |
| |||
0 commit comments