Commit 35a582f
File tree
5 files changed
+136
-18
lines changed- src
- NHibernate.Test/NHSpecificTest/GH1875
- NHibernate
- Async/Persister/Entity
- Persister/Entity
- SqlCommand
5 files changed
+136
-18
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
| |||
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | | - | |
34 | 32 | | |
35 | 33 | | |
36 | 34 | | |
| |||
Lines changed: 47 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | | - | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
| |||
2279 | 2277 | | |
2280 | 2278 | | |
2281 | 2279 | | |
2282 | | - | |
| 2280 | + | |
| 2281 | + | |
| 2282 | + | |
| 2283 | + | |
| 2284 | + | |
| 2285 | + | |
| 2286 | + | |
| 2287 | + | |
| 2288 | + | |
| 2289 | + | |
| 2290 | + | |
2283 | 2291 | | |
2284 | 2292 | | |
2285 | 2293 | | |
| |||
2368 | 2376 | | |
2369 | 2377 | | |
2370 | 2378 | | |
2371 | | - | |
| 2379 | + | |
| 2380 | + | |
| 2381 | + | |
| 2382 | + | |
| 2383 | + | |
| 2384 | + | |
| 2385 | + | |
| 2386 | + | |
| 2387 | + | |
| 2388 | + | |
| 2389 | + | |
2372 | 2390 | | |
2373 | 2391 | | |
2374 | 2392 | | |
2375 | 2393 | | |
2376 | 2394 | | |
2377 | 2395 | | |
2378 | | - | |
| 2396 | + | |
| 2397 | + | |
| 2398 | + | |
| 2399 | + | |
| 2400 | + | |
| 2401 | + | |
| 2402 | + | |
| 2403 | + | |
| 2404 | + | |
| 2405 | + | |
| 2406 | + | |
2379 | 2407 | | |
2380 | 2408 | | |
2381 | 2409 | | |
2382 | | - | |
| 2410 | + | |
2383 | 2411 | | |
2384 | | - | |
| 2412 | + | |
| 2413 | + | |
| 2414 | + | |
| 2415 | + | |
| 2416 | + | |
| 2417 | + | |
| 2418 | + | |
| 2419 | + | |
2385 | 2420 | | |
2386 | | - | |
| 2421 | + | |
2387 | 2422 | | |
2388 | | - | |
| 2423 | + | |
| 2424 | + | |
| 2425 | + | |
| 2426 | + | |
2389 | 2427 | | |
2390 | 2428 | | |
2391 | 2429 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | | - | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | | - | |
| 84 | + | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | | - | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
104 | 114 | | |
105 | 115 | | |
106 | 116 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
125 | 134 | | |
126 | 135 | | |
127 | 136 | | |
| |||
0 commit comments