@@ -6934,13 +6934,13 @@ These are the free and generally easy to produce 2-layer PCB design rules. You c
69346934<wire x1 =" 7.708" y1 =" 17.346" x2 =" 7.708" y2 =" 16.383" width =" 0.254" layer =" 1" />
69356935<wire x1 =" 7.358" y1 =" 17.696" x2 =" 8.546" y2 =" 18.884" width =" 0.254" layer =" 1" />
69366936<wire x1 =" 8.546" y1 =" 18.884" x2 =" 9.398" y2 =" 18.884" width =" 0.254" layer =" 1" />
6937- <wire x1 =" 14.2748 " y1 =" 18.3388" x2 =" 15.367 " y2 =" 19.431 " width =" 0.254" layer =" 16" />
6938- <wire x1 =" 11.168" y1 =" 18.3388" x2 =" 14.2748 " y2 =" 18.3388" width =" 0.254" layer =" 16" />
6939- <wire x1 =" 15.24" y1 =" 21.59" x2 =" 15.367 " y2 =" 21.463 " width =" 0.254" layer =" 16" />
6940- <wire x1 =" 15.367 " y1 =" 21.463 " x2 =" 15.367 " y2 =" 19.431 " width =" 0.254" layer =" 16" />
6937+ <wire x1 =" 14.3764 " y1 =" 18.3388" x2 =" 15.8242 " y2 =" 19.7866 " width =" 0.254" layer =" 16" />
6938+ <wire x1 =" 11.168" y1 =" 18.3388" x2 =" 14.3764 " y2 =" 18.3388" width =" 0.254" layer =" 16" />
6939+ <wire x1 =" 15.24" y1 =" 21.59" x2 =" 15.8242 " y2 =" 21.0058 " width =" 0.254" layer =" 16" />
6940+ <wire x1 =" 15.8242 " y1 =" 21.0058 " x2 =" 15.8242 " y2 =" 19.7866 " width =" 0.254" layer =" 16" />
69416941<wire x1 =" 19.089" y1 =" 16.764" x2 =" 19.05" y2 =" 16.725" width =" 0.254" layer =" 1" />
69426942<wire x1 =" 19.05" y1 =" 16.725" x2 =" 19.05" y2 =" 12.2" width =" 0.508" layer =" 1" />
6943- <via x =" 15.367 " y =" 19.431 " extent =" 1-16" drill =" 0.3048" />
6943+ <via x =" 15.8242 " y =" 19.7866 " extent =" 1-16" drill =" 0.3048" />
69446944<wire x1 =" 22.1615" y1 =" 17.5895" x2 =" 22.733" y2 =" 18.161" width =" 0.254" layer =" 1" />
69456945<wire x1 =" 19.9145" y1 =" 17.5895" x2 =" 22.1615" y2 =" 17.5895" width =" 0.254" layer =" 1" />
69466946<via x =" 22.733" y =" 18.161" extent =" 1-16" drill =" 0.3048" />
@@ -6951,9 +6951,9 @@ These are the free and generally easy to produce 2-layer PCB design rules. You c
69516951<contactref element =" C5" pad =" 1" />
69526952<wire x1 =" 19.089" y1 =" 18.415" x2 =" 19.9145" y2 =" 17.5895" width =" 0.254" layer =" 1" />
69536953<wire x1 =" 19.089" y1 =" 16.764" x2 =" 19.089" y2 =" 18.415" width =" 0.254" layer =" 1" />
6954- <wire x1 =" 19.089" y1 =" 18.415" x2 =" 17.7556625 " y2 =" 18.415" width =" 0.254" layer =" 1" />
6955- <wire x1 =" 17.7556625 " y1 =" 18.415" x2 =" 16.7396625 " y2 =" 19.431 " width =" 0.254" layer =" 1" />
6956- <wire x1 =" 16.7396625 " y1 =" 19.431 " x2 =" 15.367 " y2 =" 19.431 " width =" 0.254" layer =" 1" />
6954+ <wire x1 =" 19.089" y1 =" 18.415" x2 =" 18.1366625 " y2 =" 18.415" width =" 0.254" layer =" 1" />
6955+ <wire x1 =" 18.1366625 " y1 =" 18.415" x2 =" 16.7650625 " y2 =" 19.7866 " width =" 0.254" layer =" 1" />
6956+ <wire x1 =" 16.7650625 " y1 =" 19.7866 " x2 =" 15.8242 " y2 =" 19.7866 " width =" 0.254" layer =" 1" />
69576957<wire x1 =" 9.2202" y1 =" 14.9098" x2 =" 9.2202" y2 =" 15.875" width =" 0.254" layer =" 1" />
69586958<wire x1 =" 8.7122" y1 =" 16.383" x2 =" 7.708" y2 =" 16.383" width =" 0.254" layer =" 1" />
69596959<wire x1 =" 9.2202" y1 =" 15.875" x2 =" 8.7122" y2 =" 16.383" width =" 0.254" layer =" 1" />
@@ -7012,26 +7012,24 @@ These are the free and generally easy to produce 2-layer PCB design rules. You c
70127012<wire x1 =" 14.605" y1 =" 13.843" x2 =" 13.208" y2 =" 15.24" width =" 0.254" layer =" 16" />
70137013<wire x1 =" 12.319" y1 =" 15.24" x2 =" 12.2" y2 =" 15.359" width =" 0.254" layer =" 1" />
70147014<wire x1 =" 12.2" y1 =" 15.359" x2 =" 12.2" y2 =" 16.48" width =" 0.254" layer =" 1" />
7015- <wire x1 =" 15.335" y1 =" 12.4" x2 =" 16.464" y2 =" 12.4" width =" 0.254" layer =" 16" />
7016- <wire x1 =" 16.464" y1 =" 12.4" x2 =" 16.5862" y2 =" 12.5222" width =" 0.254" layer =" 16" />
7017- <via x =" 16.5862" y =" 12.5222" extent =" 1-16" drill =" 0.3048" />
7018- <wire x1 =" 16.5862" y1 =" 12.5222" x2 =" 16.0782" y2 =" 12.5222" width =" 0.254" layer =" 1" />
7019- <wire x1 =" 16.0782" y1 =" 12.5222" x2 =" 15.4004" y2 =" 13.2" width =" 0.254" layer =" 1" />
7020- <wire x1 =" 15.4004" y1 =" 13.2" x2 =" 13.625" y2 =" 13.2" width =" 0.254" layer =" 1" />
7015+ <wire x1 =" 15.335" y1 =" 12.4" x2 =" 16.3624" y2 =" 12.4" width =" 0.254" layer =" 16" />
7016+ <wire x1 =" 16.3624" y1 =" 12.4" x2 =" 16.51" y2 =" 12.5476" width =" 0.254" layer =" 16" />
7017+ <via x =" 16.51" y =" 12.5476" extent =" 1-16" drill =" 0.3048" />
7018+ <wire x1 =" 16.51" y1 =" 12.5476" x2 =" 15.8576" y2 =" 13.2" width =" 0.254" layer =" 1" />
7019+ <wire x1 =" 15.8576" y1 =" 13.2" x2 =" 13.625" y2 =" 13.2" width =" 0.254" layer =" 1" />
70217020</signal >
70227021<signal name =" POCI" >
70237022<contactref element =" U1" pad =" 4" />
70247023<contactref element =" U2" pad =" 1" />
70257024<via x =" 16.51" y =" 13.5128" extent =" 1-16" drill =" 0.3048" />
7026- <wire x1 =" 16.51" y1 =" 13.5128" x2 =" 16.51" y2 =" 13.34403125" width =" 0.254" layer =" 16" />
7027- <wire x1 =" 16.51" y1 =" 13.34403125" x2 =" 16.16596875" y2 =" 13" width =" 0.254" layer =" 16" />
7028- <wire x1 =" 16.16596875" y1 =" 13" x2 =" 15.335" y2 =" 13" width =" 0.254" layer =" 16" />
7025+ <wire x1 =" 16.51" y1 =" 13.5128" x2 =" 15.9972" y2 =" 13" width =" 0.254" layer =" 16" />
7026+ <wire x1 =" 15.9972" y1 =" 13" x2 =" 15.335" y2 =" 13" width =" 0.254" layer =" 16" />
70297027<wire x1 =" 13.45" y1 =" 13.875" x2 =" 13.45" y2 =" 14.212" width =" 0.254" layer =" 1" />
70307028<wire x1 =" 13.45" y1 =" 14.212" x2 =" 13.716" y2 =" 14.478" width =" 0.254" layer =" 1" />
70317029<contactref element =" U3" pad =" 11" />
7032- <wire x1 =" 13.716 " y1 =" 14.478" x2 =" 14.9098 " y2 =" 14.478" width =" 0.254" layer =" 1" />
7033- <wire x1 =" 15.875 " y1 =" 13.5128" x2 =" 14.9098 " y2 =" 14.478" width =" 0.254" layer =" 1" />
7034- <wire x1 =" 15.875 " y1 =" 13.5128" x2 =" 16.51" y2 =" 13.5128" width =" 0.254" layer =" 1" />
7030+ <wire x1 =" 15.5194 " y1 =" 14.478" x2 =" 13.716 " y2 =" 14.478" width =" 0.254" layer =" 1" />
7031+ <wire x1 =" 16.4846 " y1 =" 13.5128" x2 =" 15.5194 " y2 =" 14.478" width =" 0.254" layer =" 1" />
7032+ <wire x1 =" 16.4846 " y1 =" 13.5128" x2 =" 16.51" y2 =" 13.5128" width =" 0.254" layer =" 1" />
70357033<wire x1 =" 16.51" y1 =" 13.5128" x2 =" 16.9418" y2 =" 13.9446" width =" 0.254" layer =" 1" />
70367034<wire x1 =" 15.0462" y1 =" 16.78" x2 =" 14.2" y2 =" 16.78" width =" 0.254" layer =" 1" />
70377035<wire x1 =" 16.9418" y1 =" 13.9446" x2 =" 16.9418" y2 =" 14.8844" width =" 0.254" layer =" 1" />
0 commit comments