|
6 | 6 | <setting alwaysvectorfont="no"/> |
7 | 7 | <setting verticaltext="up"/> |
8 | 8 | </settings> |
9 | | -<grid distance="0.1" unitdist="mm" unit="mm" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="5" altunitdist="mil" altunit="mil"/> |
| 9 | +<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/> |
10 | 10 | <layers> |
11 | 11 | <layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/> |
12 | 12 | <layer number="2" name="Route2" color="16" fill="1" visible="no" active="yes"/> |
|
176 | 176 | </layers> |
177 | 177 | <library> |
178 | 178 | <packages> |
179 | | -<package name="PAA5160"> |
| 179 | +<package name="PAA5160E1-Q"> |
180 | 180 | <smd name="1" x="-2.635" y="2.1" dx="0.73" dy="0.35" layer="1" cream="no"/> |
181 | 181 | <smd name="2" x="-2.635" y="1.5" dx="0.73" dy="0.35" layer="1" cream="no"/> |
182 | 182 | <smd name="3" x="-2.635" y="0.9" dx="0.73" dy="0.35" layer="1" cream="no"/> |
|
249 | 249 | <text x="2" y="-1" size="1" layer="51" font="vector" ratio="15" align="center">X</text> |
250 | 250 | <text x="-1" y="2" size="1" layer="51" font="vector" ratio="15" align="center">Y</text> |
251 | 251 | </package> |
252 | | -<package name="STM32C011F4U6"> |
| 252 | +<package name="STM32C011F6U6"> |
253 | 253 | <smd name="2" x="-1.3" y="0.5" dx="0.7" dy="0.3" layer="1" stop="no" cream="no"/> |
254 | 254 | <smd name="3" x="-1.3" y="0" dx="0.7" dy="0.3" layer="1" stop="no" cream="no"/> |
255 | 255 | <smd name="4" x="-1.3" y="-0.5" dx="0.7" dy="0.3" layer="1" stop="no" cream="no"/> |
|
480 | 480 | </package> |
481 | 481 | </packages> |
482 | 482 | <symbols> |
483 | | -<symbol name="PAA5160"> |
| 483 | +<symbol name="PAA5160E1-Q"> |
484 | 484 | <wire x1="-12.7" y1="12.7" x2="-12.7" y2="-12.7" width="0.254" layer="94"/> |
485 | 485 | <wire x1="-12.7" y1="-12.7" x2="12.7" y2="-12.7" width="0.254" layer="94"/> |
486 | 486 | <wire x1="12.7" y1="-12.7" x2="12.7" y2="12.7" width="0.254" layer="94"/> |
|
503 | 503 | <text x="-12.7" y="15.24" size="1.778" layer="95" font="vector" align="top-left">>Name</text> |
504 | 504 | <text x="-12.7" y="-15.24" size="1.778" layer="96" font="vector">>Value</text> |
505 | 505 | </symbol> |
506 | | -<symbol name="STM32C011F4U6"> |
| 506 | +<symbol name="STM32C011F6U6"> |
507 | 507 | <wire x1="-17.78" y1="17.78" x2="-17.78" y2="-17.78" width="0.254" layer="94"/> |
508 | 508 | <wire x1="-17.78" y1="-17.78" x2="17.78" y2="-17.78" width="0.254" layer="94"/> |
509 | 509 | <wire x1="17.78" y1="-17.78" x2="17.78" y2="17.78" width="0.254" layer="94"/> |
|
533 | 533 | </symbol> |
534 | 534 | </symbols> |
535 | 535 | <devicesets> |
536 | | -<deviceset name="PAA5160" prefix="U"> |
| 536 | +<deviceset name="PAA5160E1-Q" prefix="U"> |
537 | 537 | <gates> |
538 | | -<gate name="G$1" symbol="PAA5160" x="0" y="0"/> |
| 538 | +<gate name="G$1" symbol="PAA5160E1-Q" x="0" y="0"/> |
539 | 539 | </gates> |
540 | 540 | <devices> |
541 | | -<device name="" package="PAA5160"> |
| 541 | +<device name="" package="PAA5160E1-Q"> |
542 | 542 | <connects> |
543 | 543 | <connect gate="G$1" pin="!CS!" pad="3"/> |
544 | 544 | <connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="2"/> |
|
557 | 557 | <connect gate="G$1" pin="VREG" pad="11"/> |
558 | 558 | </connects> |
559 | 559 | <technologies> |
560 | | -<technology name=""/> |
| 560 | +<technology name=""> |
| 561 | +<attribute name="PROD_ID" value="IC-21320"/> |
| 562 | +</technology> |
561 | 563 | </technologies> |
562 | 564 | </device> |
563 | 565 | </devices> |
564 | 566 | </deviceset> |
565 | | -<deviceset name="STM32C011F4U6" prefix="U"> |
| 567 | +<deviceset name="STM32C011F6U6" prefix="U"> |
566 | 568 | <gates> |
567 | | -<gate name="G$1" symbol="STM32C011F4U6" x="0" y="0"/> |
| 569 | +<gate name="G$1" symbol="STM32C011F6U6" x="0" y="0"/> |
568 | 570 | </gates> |
569 | 571 | <devices> |
570 | | -<device name="" package="STM32C011F4U6"> |
| 572 | +<device name="" package="STM32C011F6U6"> |
571 | 573 | <connects> |
572 | 574 | <connect gate="G$1" pin="OSCX_IN/PC14" pad="20"/> |
573 | 575 | <connect gate="G$1" pin="OSCX_OUT/PC15" pad="1"/> |
|
591 | 593 | <connect gate="G$1" pin="VSS" pad="3"/> |
592 | 594 | </connects> |
593 | 595 | <technologies> |
594 | | -<technology name=""/> |
| 596 | +<technology name=""> |
| 597 | +<attribute name="PROD_ID" value="IC21321"/> |
| 598 | +</technology> |
595 | 599 | </technologies> |
596 | 600 | </device> |
597 | 601 | </devices> |
|
0 commit comments