|
202 | 202 | <text x="128.27" y="19.05" size="0.5" layer="51" font="vector" ratio="15" align="center">492-1341-ND</text> |
203 | 203 | <text x="128.27" y="24.13" size="0.5" layer="51" font="vector" ratio="15" align="center">Recommended air gap: 0.5-1.27mm</text> |
204 | 204 | <text x="128.27" y="20.32" size="0.5" layer="51" font="vector" ratio="15" align="center">LFB037CTP-ND</text> |
205 | | -<text x="10.16" y="97.79" size="1.778" layer="21" font="vector" ratio="15" align="center">-</text> |
206 | | -<text x="10.16" y="102.87" size="1.778" layer="21" font="vector" ratio="15" align="center">+</text> |
| 205 | +<text x="12.954" y="96.901" size="1.778" layer="21" font="vector" ratio="15" align="center">-</text> |
| 206 | +<text x="12.827" y="103.886" size="1.778" layer="21" font="vector" ratio="15" align="center">+</text> |
207 | 207 | <text x="100.33" y="22.86" size="0.5" layer="51" font="vector" ratio="15" align="center">Gap to base switch: 3.4mm</text> |
208 | 208 | <text x="114.3" y="22.86" size="0.5" layer="51" font="vector" ratio="15" align="center">Top Cover thickness: 2.25mm</text> |
209 | 209 | <text x="114.3" y="24.13" size="0.5" layer="51" font="vector" ratio="15" align="center">Rocker height: 16.7mm</text> |
@@ -15005,6 +15005,170 @@ Out</text> |
15005 | 15005 | <vertex x="0.68" y="0.68"/> |
15006 | 15006 | </polygon> |
15007 | 15007 | </package> |
| 15008 | +<package name="#BYP#0"> |
| 15009 | +<polygon width="0.01" layer="21"> |
| 15010 | +<vertex x="0.64" y="0.68"/> |
| 15011 | +<vertex x="0.37" y="0.68"/> |
| 15012 | +<vertex x="0.34" y="0.64"/> |
| 15013 | +<vertex x="0.34" y="-0.64"/> |
| 15014 | +<vertex x="0.37" y="-0.68"/> |
| 15015 | +<vertex x="3.63" y="-0.68"/> |
| 15016 | +<vertex x="3.7" y="-0.67"/> |
| 15017 | +<vertex x="3.76" y="-0.66"/> |
| 15018 | +<vertex x="3.83" y="-0.65"/> |
| 15019 | +<vertex x="3.89" y="-0.62"/> |
| 15020 | +<vertex x="3.95" y="-0.6"/> |
| 15021 | +<vertex x="4.01" y="-0.56"/> |
| 15022 | +<vertex x="4.06" y="-0.52"/> |
| 15023 | +<vertex x="4.11" y="-0.47"/> |
| 15024 | +<vertex x="4.16" y="-0.42"/> |
| 15025 | +<vertex x="4.2" y="-0.37"/> |
| 15026 | +<vertex x="4.23" y="-0.31"/> |
| 15027 | +<vertex x="4.26" y="-0.25"/> |
| 15028 | +<vertex x="4.28" y="-0.18"/> |
| 15029 | +<vertex x="4.3" y="-0.12"/> |
| 15030 | +<vertex x="4.31" y="-0.05"/> |
| 15031 | +<vertex x="4.31" y="0.02"/> |
| 15032 | +<vertex x="4.3" y="0.09"/> |
| 15033 | +<vertex x="4.29" y="0.15"/> |
| 15034 | +<vertex x="4.27" y="0.22"/> |
| 15035 | +<vertex x="4.25" y="0.28"/> |
| 15036 | +<vertex x="4.22" y="0.34"/> |
| 15037 | +<vertex x="4.18" y="0.4"/> |
| 15038 | +<vertex x="4.14" y="0.45"/> |
| 15039 | +<vertex x="4.09" y="0.5"/> |
| 15040 | +<vertex x="4.04" y="0.54"/> |
| 15041 | +<vertex x="3.98" y="0.58"/> |
| 15042 | +<vertex x="3.92" y="0.61"/> |
| 15043 | +<vertex x="3.86" y="0.64"/> |
| 15044 | +<vertex x="3.79" y="0.66"/> |
| 15045 | +<vertex x="3.73" y="0.67"/> |
| 15046 | +<vertex x="3.66" y="0.68"/> |
| 15047 | +<vertex x="3.59" y="0.68"/> |
| 15048 | +<vertex x="0.68" y="0.68"/> |
| 15049 | +<vertex x="0.97" y="0.25"/> |
| 15050 | +<vertex x="1.1" y="0.25"/> |
| 15051 | +<vertex x="1.17" y="0.25"/> |
| 15052 | +<vertex x="1.22" y="0.21"/> |
| 15053 | +<vertex x="1.23" y="0.15"/> |
| 15054 | +<vertex x="1.43" y="0.08"/> |
| 15055 | +<vertex x="1.44" y="-0.02"/> |
| 15056 | +<vertex x="1.47" y="-0.08"/> |
| 15057 | +<vertex x="1.48" y="-0.14"/> |
| 15058 | +<vertex x="1.48" y="-0.21"/> |
| 15059 | +<vertex x="1.46" y="-0.28"/> |
| 15060 | +<vertex x="1.43" y="-0.34"/> |
| 15061 | +<vertex x="1.39" y="-0.39"/> |
| 15062 | +<vertex x="1.34" y="-0.43"/> |
| 15063 | +<vertex x="1.28" y="-0.46"/> |
| 15064 | +<vertex x="1.21" y="-0.47"/> |
| 15065 | +<vertex x="1.14" y="-0.47"/> |
| 15066 | +<vertex x="0.87" y="-0.47"/> |
| 15067 | +<vertex x="0.79" y="-0.47"/> |
| 15068 | +<vertex x="0.74" y="-0.44"/> |
| 15069 | +<vertex x="0.73" y="-0.38"/> |
| 15070 | +<vertex x="0.73" y="0.37"/> |
| 15071 | +<vertex x="0.74" y="0.43"/> |
| 15072 | +<vertex x="0.78" y="0.47"/> |
| 15073 | +<vertex x="0.86" y="0.48"/> |
| 15074 | +<vertex x="1.2" y="0.48"/> |
| 15075 | +<vertex x="1.27" y="0.47"/> |
| 15076 | +<vertex x="1.33" y="0.44"/> |
| 15077 | +<vertex x="1.38" y="0.4"/> |
| 15078 | +<vertex x="1.42" y="0.34"/> |
| 15079 | +<vertex x="1.44" y="0.28"/> |
| 15080 | +<vertex x="1.66" y="0.35"/> |
| 15081 | +<vertex x="1.66" y="0.4"/> |
| 15082 | +<vertex x="1.7" y="0.45"/> |
| 15083 | +<vertex x="1.77" y="0.49"/> |
| 15084 | +<vertex x="1.83" y="0.48"/> |
| 15085 | +<vertex x="1.87" y="0.43"/> |
| 15086 | +<vertex x="2.06" y="0.15"/> |
| 15087 | +<vertex x="2.09" y="0.13"/> |
| 15088 | +<vertex x="2.31" y="0.47"/> |
| 15089 | +<vertex x="2.37" y="0.49"/> |
| 15090 | +<vertex x="2.43" y="0.47"/> |
| 15091 | +<vertex x="2.46" y="0.45"/> |
| 15092 | +<vertex x="2.5" y="0.39"/> |
| 15093 | +<vertex x="2.5" y="0.34"/> |
| 15094 | +<vertex x="2.97" y="0.2"/> |
| 15095 | +<vertex x="2.99" y="0.25"/> |
| 15096 | +<vertex x="3.13" y="0.25"/> |
| 15097 | +<vertex x="3.19" y="0.24"/> |
| 15098 | +<vertex x="3.31" y="0.43"/> |
| 15099 | +<vertex x="3.37" y="0.39"/> |
| 15100 | +<vertex x="3.41" y="0.34"/> |
| 15101 | +<vertex x="3.45" y="0.28"/> |
| 15102 | +<vertex x="3.48" y="0.22"/> |
| 15103 | +<vertex x="3.48" y="0.15"/> |
| 15104 | +<vertex x="3.48" y="0.08"/> |
| 15105 | +<vertex x="3.46" y="0.01"/> |
| 15106 | +<vertex x="3.43" y="-0.05"/> |
| 15107 | +<vertex x="3.39" y="-0.1"/> |
| 15108 | +<vertex x="3.34" y="-0.14"/> |
| 15109 | +<vertex x="3.28" y="-0.18"/> |
| 15110 | +<vertex x="3.21" y="-0.2"/> |
| 15111 | +<vertex x="3.15" y="-0.21"/> |
| 15112 | +<vertex x="3.02" y="-0.21"/> |
| 15113 | +<vertex x="2.97" y="-0.24"/> |
| 15114 | +<vertex x="2.97" y="-0.37"/> |
| 15115 | +<vertex x="2.96" y="-0.44"/> |
| 15116 | +<vertex x="2.92" y="-0.47"/> |
| 15117 | +<vertex x="2.83" y="-0.47"/> |
| 15118 | +<vertex x="2.77" y="-0.45"/> |
| 15119 | +<vertex x="2.75" y="-0.4"/> |
| 15120 | +<vertex x="2.74" y="-0.33"/> |
| 15121 | +<vertex x="2.74" y="0.42"/> |
| 15122 | +<vertex x="2.77" y="0.46"/> |
| 15123 | +<vertex x="2.84" y="0.48"/> |
| 15124 | +<vertex x="3.12" y="0.48"/> |
| 15125 | +<vertex x="3.18" y="0.48"/> |
| 15126 | +<vertex x="3.25" y="0.46"/> |
| 15127 | +<vertex x="3.31" y="0.43"/> |
| 15128 | +<vertex x="3.19" y="0.23"/> |
| 15129 | +<vertex x="3.24" y="0.19"/> |
| 15130 | +<vertex x="3.25" y="0.12"/> |
| 15131 | +<vertex x="3.23" y="0.06"/> |
| 15132 | +<vertex x="3.13" y="0.02"/> |
| 15133 | +<vertex x="3" y="0.02"/> |
| 15134 | +<vertex x="2.97" y="0.07"/> |
| 15135 | +<vertex x="2.97" y="0.2"/> |
| 15136 | +<vertex x="2.5" y="0.34"/> |
| 15137 | +<vertex x="2.23" y="-0.06"/> |
| 15138 | +<vertex x="2.19" y="-0.12"/> |
| 15139 | +<vertex x="2.19" y="-0.39"/> |
| 15140 | +<vertex x="2.17" y="-0.45"/> |
| 15141 | +<vertex x="2.11" y="-0.47"/> |
| 15142 | +<vertex x="2.04" y="-0.47"/> |
| 15143 | +<vertex x="1.98" y="-0.45"/> |
| 15144 | +<vertex x="1.96" y="-0.39"/> |
| 15145 | +<vertex x="1.96" y="-0.18"/> |
| 15146 | +<vertex x="1.96" y="-0.11"/> |
| 15147 | +<vertex x="1.7" y="0.28"/> |
| 15148 | +<vertex x="1.66" y="0.35"/> |
| 15149 | +<vertex x="1.44" y="0.28"/> |
| 15150 | +<vertex x="1.46" y="0.21"/> |
| 15151 | +<vertex x="1.45" y="0.15"/> |
| 15152 | +<vertex x="1.43" y="0.08"/> |
| 15153 | +<vertex x="1.22" y="0.14"/> |
| 15154 | +<vertex x="1.17" y="0.12"/> |
| 15155 | +<vertex x="1.1" y="0.11"/> |
| 15156 | +<vertex x="1.06" y="0.07"/> |
| 15157 | +<vertex x="1.06" y="-0.01"/> |
| 15158 | +<vertex x="1.09" y="-0.06"/> |
| 15159 | +<vertex x="1.16" y="-0.07"/> |
| 15160 | +<vertex x="1.23" y="-0.08"/> |
| 15161 | +<vertex x="1.25" y="-0.14"/> |
| 15162 | +<vertex x="1.25" y="-0.19"/> |
| 15163 | +<vertex x="1.21" y="-0.24"/> |
| 15164 | +<vertex x="1.14" y="-0.24"/> |
| 15165 | +<vertex x="1" y="-0.24"/> |
| 15166 | +<vertex x="0.96" y="-0.22"/> |
| 15167 | +<vertex x="0.96" y="0.19"/> |
| 15168 | +<vertex x="0.97" y="0.25"/> |
| 15169 | +<vertex x="0.68" y="0.68"/> |
| 15170 | +</polygon> |
| 15171 | +</package> |
15008 | 15172 | </packages> |
15009 | 15173 | </library> |
15010 | 15174 | <library name="SparkFun GPS RTK Surveyor"> |
@@ -15446,7 +15610,7 @@ design rules under a new name.</description> |
15446 | 15610 | <attribute name="PROD_ID" value="CONN-13694" x="37.465" y="4.699" size="1.778" layer="27" display="off"/> |
15447 | 15611 | <attribute name="VALUE" value="Qwiic Right Angle" x="37.465" y="4.699" size="1.778" layer="27" display="off"/> |
15448 | 15612 | </element> |
15449 | | -<element name="LOGO1" library="SparkFun-Aesthetics" package="OSHW-LOGO-MINI" value="OSHW-LOGOMINI" x="-4.45" y="80.64" smashed="yes" rot="MR0"/> |
| 15613 | +<element name="LOGO1" library="SparkFun-Aesthetics" package="OSHW-LOGO-MINI" value="OSHW-LOGOMINI" x="-5.08" y="73.66" smashed="yes" rot="MR0"/> |
15450 | 15614 | <element name="C3" library="SparkFun-Capacitors" package="0603" value="1.0uF" x="24.13" y="41.91" smashed="yes"> |
15451 | 15615 | <attribute name="NAME" x="24.13" y="42.672" size="0.6096" layer="25" font="vector" ratio="20" align="bottom-center"/> |
15452 | 15616 | <attribute name="PROD_ID" value="CAP-13930" x="24.13" y="22.86" size="1.778" layer="27" font="vector" ratio="15" display="off"/> |
@@ -15947,6 +16111,7 @@ design rules under a new name.</description> |
15947 | 16111 | <element name="U$66" library="output" package="#20MM#0" value="" x="30.099" y="58.039" smashed="yes"/> |
15948 | 16112 | <element name="U$67" library="output" package="#100MM#1" value="" x="29.464" y="50.546" smashed="yes"/> |
15949 | 16113 | <element name="U$68" library="output" package="#1000MM#2" value="" x="29.083" y="42.926" smashed="yes"/> |
| 16114 | +<element name="U$69" library="output" package="#BYP#0" value="" x="0.635" y="80.01" smashed="yes" rot="MR0"/> |
15950 | 16115 | </elements> |
15951 | 16116 | <signals> |
15952 | 16117 | <signal name="3.3V" class="1"> |
@@ -16004,8 +16169,7 @@ design rules under a new name.</description> |
16004 | 16169 | <wire x1="30.48" y1="39.37" x2="28.79" y2="39.37" width="0.5588" layer="1"/> |
16005 | 16170 | <contactref element="J1" pad="4"/> |
16006 | 16171 | <wire x1="46.482" y1="30.48" x2="45.72" y2="30.48" width="0.5588" layer="1"/> |
16007 | | -<wire x1="47.655" y1="29.307" x2="47.3075" y2="29.6545" width="0.5588" layer="1"/> |
16008 | | -<wire x1="47.3075" y1="29.6545" x2="46.482" y2="30.48" width="0.5588" layer="1"/> |
| 16172 | +<wire x1="47.7139" y1="29.2481" x2="46.482" y2="30.48" width="0.5588" layer="1"/> |
16009 | 16173 | <wire x1="37.846" y1="12.065" x2="45.72" y2="12.065" width="0.5588" layer="1"/> |
16010 | 16174 | <wire x1="29.09" y1="41.91" x2="29.09" y2="45.586" width="0.5588" layer="1"/> |
16011 | 16175 | <wire x1="22.479" y1="47.371" x2="20.828" y2="45.72" width="0.5588" layer="1"/> |
@@ -16059,10 +16223,8 @@ design rules under a new name.</description> |
16059 | 16223 | <wire x1="46.484" y1="4.57" x2="45.72" y2="5.334" width="0.5588" layer="1"/> |
16060 | 16224 | <wire x1="45.72" y1="5.334" x2="45.72" y2="6.985" width="0.5588" layer="1"/> |
16061 | 16225 | <wire x1="45.72" y1="6.985" x2="45.72" y2="12.065" width="0.5588" layer="1"/> |
16062 | | -<wire x1="45.72" y1="12.065" x2="45.72" y2="17.399" width="0.5588" layer="1"/> |
16063 | | -<wire x1="45.72" y1="17.399" x2="47.7139" y2="19.3929" width="0.5588" layer="1"/> |
16064 | | -<wire x1="47.7139" y1="29.2481" x2="47.655" y2="29.307" width="0.5588" layer="1"/> |
16065 | | -<wire x1="47.7139" y1="19.3929" x2="47.7139" y2="29.2481" width="0.5588" layer="1"/> |
| 16226 | +<wire x1="45.72" y1="12.065" x2="47.7139" y2="14.0589" width="0.5588" layer="1"/> |
| 16227 | +<wire x1="47.7139" y1="14.0589" x2="47.7139" y2="29.2481" width="0.5588" layer="1"/> |
16066 | 16228 | </signal> |
16067 | 16229 | <signal name="GND"> |
16068 | 16230 | <contactref element="C3" pad="2"/> |
|
0 commit comments