Commit 4f332dc
committed
DATACASS-808 - Fix CQL statement logging.
We now attempt to extract the CQL query from various Statement and CqlProvider objects to log the CQL query.
Previously, the logger used the statement object with didn't render the query.1 parent 244f4f9 commit 4f332dc
File tree
7 files changed
+148
-43
lines changed- spring-data-cassandra/src/main/java/org/springframework/data/cassandra
- core/cql
- session
- repository/query
7 files changed
+148
-43
lines changedLines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | | - | |
| 166 | + | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| |||
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | | - | |
| 288 | + | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
| |||
525 | 525 | | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | | - | |
| 528 | + | |
529 | 529 | | |
530 | 530 | | |
531 | 531 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
| |||
464 | 463 | | |
465 | 464 | | |
466 | 465 | | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
| 466 | + | |
473 | 467 | | |
474 | 468 | | |
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
| 165 | + | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| |||
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | | - | |
| 291 | + | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
| |||
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
510 | | - | |
| 510 | + | |
511 | 511 | | |
512 | 512 | | |
513 | 513 | | |
| |||
Lines changed: 79 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
Lines changed: 9 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
443 | | - | |
| 443 | + | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
| |||
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
510 | | - | |
511 | | - | |
| 510 | + | |
512 | 511 | | |
513 | 512 | | |
514 | 513 | | |
| |||
568 | 567 | | |
569 | 568 | | |
570 | 569 | | |
571 | | - | |
| 570 | + | |
572 | 571 | | |
573 | 572 | | |
574 | | - | |
| 573 | + | |
575 | 574 | | |
576 | 575 | | |
577 | | - | |
578 | | - | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
579 | 579 | | |
580 | 580 | | |
581 | 581 | | |
| |||
738 | 738 | | |
739 | 739 | | |
740 | 740 | | |
741 | | - | |
| 741 | + | |
742 | 742 | | |
743 | 743 | | |
744 | 744 | | |
| |||
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
920 | 920 | | |
921 | | - | |
922 | | - | |
923 | | - | |
924 | | - | |
925 | | - | |
926 | | - | |
| 921 | + | |
927 | 922 | | |
928 | 923 | | |
929 | 924 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
23 | 35 | | |
24 | 36 | | |
25 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
26 | 41 | | |
27 | 42 | | |
28 | 43 | | |
29 | 44 | | |
30 | 45 | | |
31 | 46 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
| |||
142 | 147 | | |
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
145 | | - | |
| 150 | + | |
146 | 151 | | |
147 | 152 | | |
148 | 153 | | |
| |||
171 | 176 | | |
172 | 177 | | |
173 | 178 | | |
174 | | - | |
| 179 | + | |
175 | 180 | | |
176 | 181 | | |
177 | 182 | | |
178 | 183 | | |
179 | 184 | | |
180 | 185 | | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
181 | 216 | | |
182 | 217 | | |
183 | 218 | | |
| |||
291 | 326 | | |
292 | 327 | | |
293 | 328 | | |
| 329 | + | |
294 | 330 | | |
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | | - | |
| 119 | + | |
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
| |||
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | | - | |
| 146 | + | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
| |||
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
172 | | - | |
| 173 | + | |
173 | 174 | | |
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
| |||
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
257 | | - | |
| 258 | + | |
258 | 259 | | |
259 | 260 | | |
260 | 261 | | |
| |||
0 commit comments