Commit 56ece61
committed
Polishing.
See /issues/1041
Original pull request spring-projects/spring-data-r2dbc/pull/7201 parent 910c340 commit 56ece61
File tree
5 files changed
+78
-73
lines changed- spring-data-r2dbc/src
- main/java/org/springframework/data/r2dbc
- core
- dialect
- repository/query
- test/java/org/springframework/data/r2dbc/repository
- query
5 files changed
+78
-73
lines changedLines changed: 7 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
19 | 25 | | |
20 | 26 | | |
21 | 27 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 26 | | |
31 | 27 | | |
32 | 28 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
169 | 171 | | |
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
| |||
175 | 177 | | |
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
178 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
179 | 182 | | |
180 | 183 | | |
181 | 184 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | | - | |
| 140 | + | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
| 176 | + | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
| |||
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
| 190 | + | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
| |||
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | | - | |
| 210 | + | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
| |||
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | | - | |
| 223 | + | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
| |||
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
| 249 | + | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
| |||
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
278 | | - | |
| 278 | + | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
| |||
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
| 295 | + | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
| |||
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | | - | |
| 309 | + | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
| |||
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | | - | |
| 333 | + | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
| |||
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
344 | | - | |
| 344 | + | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | 347 | | |
| |||
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | | - | |
| 355 | + | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
| |||
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | | - | |
| 371 | + | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
| |||
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | | - | |
| 386 | + | |
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
| |||
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | | - | |
| 399 | + | |
400 | 400 | | |
401 | 401 | | |
402 | 402 | | |
| |||
0 commit comments