Commit 5abb77d
committed
Improve cyclic reference diagnostics for macro resolution and expansion
We are likely to debugging more cyclic references involving macros in
the future, so improve the diagnostics to specify what operation we're
performing (e.g., macro resolution vs. expansion of a particular kind
of macro) and the macro name, when possible, so failures are easier to
diagnose. No functionality change for well-formed code.1 parent 35b784c commit 5abb77d
File tree
3 files changed
+196
-0
lines changed- include/swift/AST
- lib/AST
3 files changed
+196
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7054 | 7054 | | |
7055 | 7055 | | |
7056 | 7056 | | |
| 7057 | + | |
| 7058 | + | |
| 7059 | + | |
| 7060 | + | |
| 7061 | + | |
| 7062 | + | |
| 7063 | + | |
| 7064 | + | |
| 7065 | + | |
| 7066 | + | |
| 7067 | + | |
| 7068 | + | |
| 7069 | + | |
| 7070 | + | |
| 7071 | + | |
| 7072 | + | |
| 7073 | + | |
| 7074 | + | |
| 7075 | + | |
| 7076 | + | |
| 7077 | + | |
| 7078 | + | |
7057 | 7079 | | |
7058 | 7080 | | |
7059 | 7081 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3243 | 3243 | | |
3244 | 3244 | | |
3245 | 3245 | | |
| 3246 | + | |
| 3247 | + | |
| 3248 | + | |
| 3249 | + | |
| 3250 | + | |
| 3251 | + | |
3246 | 3252 | | |
3247 | 3253 | | |
3248 | 3254 | | |
| |||
3266 | 3272 | | |
3267 | 3273 | | |
3268 | 3274 | | |
| 3275 | + | |
| 3276 | + | |
| 3277 | + | |
3269 | 3278 | | |
3270 | 3279 | | |
3271 | 3280 | | |
| |||
3917 | 3926 | | |
3918 | 3927 | | |
3919 | 3928 | | |
| 3929 | + | |
| 3930 | + | |
3920 | 3931 | | |
3921 | 3932 | | |
3922 | 3933 | | |
| |||
3937 | 3948 | | |
3938 | 3949 | | |
3939 | 3950 | | |
| 3951 | + | |
| 3952 | + | |
3940 | 3953 | | |
3941 | 3954 | | |
3942 | 3955 | | |
| |||
3957 | 3970 | | |
3958 | 3971 | | |
3959 | 3972 | | |
| 3973 | + | |
| 3974 | + | |
3960 | 3975 | | |
3961 | 3976 | | |
3962 | 3977 | | |
| |||
3977 | 3992 | | |
3978 | 3993 | | |
3979 | 3994 | | |
| 3995 | + | |
| 3996 | + | |
3980 | 3997 | | |
3981 | 3998 | | |
3982 | 3999 | | |
| |||
3996 | 4013 | | |
3997 | 4014 | | |
3998 | 4015 | | |
| 4016 | + | |
| 4017 | + | |
3999 | 4018 | | |
4000 | 4019 | | |
4001 | 4020 | | |
| |||
4050 | 4069 | | |
4051 | 4070 | | |
4052 | 4071 | | |
| 4072 | + | |
| 4073 | + | |
4053 | 4074 | | |
4054 | 4075 | | |
4055 | 4076 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1795 | 1795 | | |
1796 | 1796 | | |
1797 | 1797 | | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
0 commit comments